Province | University | Arts Minimum Entering Grade | Science Minimum Entering Grade | Business Minimum Entering Grade | Engineering Minimum Entering Grade | High School Application Deadline |
Nova Scotia | Acadia University | 70% | 70% | 70% | 70% | NA |
Alberta | Alberta College of Art & Design | 60% | Apr-01 | |||
Ontario | Algoma University | 65% | 65% | 70% | Jan-11 | |
Alberta | Athabasca University | NA | ||||
Quebec | Bishop's University | 75% | 75% | 75% | Mar-01 | |
Alberta | Brandon University | 60% | 60% | Sep-05 | ||
Ontario | Brock University | 70% | 70% | 77% | Jan-11 | |
Nova Scotia | Cape Breton University | 60% | 60% | 60% | 60% | Mar-01 |
Ontario | Carleton University | 75% | 75% | 80% | 76% | Jan-11 |
Quebec | Concordia University | 65% | 65% | 73% | 70% | Mar-01 |
Nova Scotia | Dalhousie University | 75% | 75% | 82% | 75% | Mar-01 |
British Columbia | Emily Carr University of Art & Design | 75% | Jan-15 | |||
British Columbia | Kwantlen Polytechnic University | 60% | Mar-31 | |||
Ontario | Lakehead University | 70% | 70% | 70% | 70% | Jan-11 |
Ontario | Laurentian University | 70% | 70% | 70% | 70% | Jan-11 |
Quebec | McGill University | 87% | 87% | 91% | 79% | Feb-01 |
Ontario | McMaster University | 75% | 78% | 82% | 82% | Jan-11 |
Newfoundland | Memorial University of Newfoundland | 70% | 70% | 70% | 70% | Mar-01 |
New Brunswick | Mount Allison University | 70% | 70% | 72% | Mar-15 | |
Alberta | Mount Royal University | 65% | 66% | 70% | Mar-01 | |
Nova Scotia | Mount Saint Vincent University | 70% | 74% | 74% | Aug-10 | |
Ontario | Nipissing University | 75% | 75% | 75% | Jan-11 | |
Nova Scotia | Nova Scotia Agricultural College | 70% | 70% | Aug-01 | ||
Nova Scotia | NSCAD | 70% | Mar-01 | |||
Ontario | OCAD University | 70% | Jan-11 | |||
Ontario | Queen's University | 83% | 85% | 87% | 83% | Jan-11 |
Ontario | Royal Military College of Canada | 83% | 92% | 86% | Jan-11 | |
British Columbia | Royal Roads University | NA | ||||
Ontario | Ryerson University | 73% | 72% | 72% | 74% | Jan-11 |
Nova Scotia | Saint Mary's University | 78% | 82% | 80% | 80% | Jul-01 |
British Columbia | Simon Fraser University | 80% | 78% | 90% | 75% | Apr-30 |
Nova Scotia | St. Francis Xavier University | 80% | 80% | 80% | 80% | NA |
New Brunswick | St. Thomas University | 70% | Mar-31 | |||
British Columbia | Thompson Rivers University | Mar-01 | ||||
Ontario | Trent University | 70% | 70% | 70% | Jan-11 | |
New Brunswick | Universite de Moncton | 65% | 65% | 65% | 65% | Jun-01 |
Quebec | Universite de Montreal | Feb-01 | ||||
Quebec | Universite de Sherbrooke | Mar-01 | ||||
Quebec | Universite du Quebec | Feb-15 | ||||
Quebec | Universite Laval | Mar-01 | ||||
Nova Scotia | Universite Sainte-Anne | 60% | 60% | 60% | Feb-28 | |
Alberta | University of Alberta | 70% | 71% | 80% | May-01 | |
British Columbia | University of British Columbia | 84% | 88% | 84% | 81% | Jan-31 |
Alberta | University of Calgary | 72% | 72% | 81% | 77% | Apr-01 |
Ontario | University of Guelph | 85% | 85% | 82% | 80% | Jan-11 |
Nova Scotia | University of King's College | 70% | 75% | Jun-01 | ||
Alberta | University of Lethbridge | 65% | 65% | Mar-01 | ||
Manitoba | University of Manitoba | 85% | varies | |||
New Brunswick | University of New Brunswick | 65% | 75% | 75% | 75% | Mar-31 |
British Columbia | University of Northern British Columbia | 65% | 65% | 65% | 75% | Mar-01 |
Ontario | University of Ontario Institute of Technology | 72% | 74% | 72% | 72% | Jan-11 |
Ontario | University of Ottawa | 72% | 70% | 74% | 70% | Jan-11 |
Prince Edward Island | University of Prince Edward Island | 70% | 70% | 70% | 70% | Aug-01 |
Saskatchewan | University of Regina | 65% | 65% | 85% | 70% | varies |
Saskatchewan | University of Saskatchewan | 70% | 70% | 78% | 78% | May-01 |
British Columbia | University of the Fraser Valley | 75% | 68% | 68% | Jan-31 | |
Ontario | University of Toronto | 72% | 75% | 83% | 80% | Jan-11 |
British Columbia | University of Victoria | 73% | 73% | 80% | 73% | Feb-28 |
Ontario | University of Waterloo | 77% | 77% | 77% | 80% | Jan-11 |
Ontario | University of Western Ontario | 88% | 88% | 88% | 88% | Jan-11 |
Ontario | University of Windsor | 70% | 70% | 70% | 74% | Jan-11 |
Manitoba | University of Winnipeg | 60% | 60% | 60% | Mar-01 | |
British Columbia | Vancouver Island University | 60% in English | Mar-31 | |||
Ontario | Wilfrid Laurier University | 72% | 74% | 85% | Jan-11 | |
Ontario | York University | 74% | 75% | 90% | 80% | Jan-11 |
Welcome to Canada University Admit! Your one stop resource for Canadian undergraduate university application and admission process. This is an exciting year for you if you are in Grade 12 or the parent of a Grade 12 student. If you're in Grade 11, this is the ideal time to begin your research so join in as well. Bookmark and check the site everyday.
Wednesday, 7 December 2011
Canadian Universities Minimum Grades Needed & Application Deadlines
This is the season to work on submitting your university applications. Here’s a list of Canadian universities and their application deadlines for current high school students. This is just a general guide. Note that application deadlines may vary by program and type of applicant you are (e.g., out of province, not currently in high school, transfer student, international applicants, etc.). Some deadlines may be earlier or later than listed. Finally, there may be different deadlines for scholarship applications. It’s important to double check deadlines with the individual university.